Ceny mieszkań

Ceny mieszkań

Lp. Nr Pow. użytkowa Pokoje Status Cena brutto Cena za m² Karta lokalu
1 A1.1 53,28 m² 3 Sprzedane 825 840 zł 15 500,00 zł/m² pobierz
2 A1.6 31,51 m² 1 Sprzedane 488 405 zł 15 500,00 zł/m² pobierz
3 A1.17 87,20 m² 4 Dostępne 1 508 560 zł 17 300,00 zł/m² pobierz
4 A1.50 57,14 m² 3 Sprzedane 959 952 zł 16 800,00 zł/m² pobierz
5 A1.55 31,44 m² 1 Sprzedane 499 896 zł 15 900,00 zł/m² pobierz
6 A1.69 31,57 m² 1 Sprzedane 501 963 zł 15 900,00 zł/m² pobierz
7 A1.80 31,44 m² 1 Sprzedane 499 896 zł 15 900,00 zł/m² pobierz
8 A1.81 37,08 m² 2 Rezerwacja 700 812 zł 18 900,00 zł/m² pobierz
9 A1.82 143,82 m² 2 Sprzedane 4 026 960 zł 28 000,00 zł/m² pobierz
10 A1.84 41,12 m² 2 Rezerwacja 795 546 zł 19 346,94 zł/m² pobierz
11 A1.85 41,61 m² 2 Rezerwacja 803 459 zł 19 309,28 zł/m² pobierz
12 A1.89 31,55 m² 1 Sprzedane 530 040 zł 16 800,00 zł/m² pobierz
13 A2.1 44,81 m² 2 Sprzedane 730 077 zł 16 292,72 zł/m² pobierz
14 A2.4 85,14 m² 4 Rezerwacja 1 396 788 zł 16 405,78 zł/m² pobierz
15 A2.5 90,18 m² 4 Rezerwacja 1 478 296 zł 16 392,73 zł/m² pobierz
16 A2.48 38,31 m² 2 Sprzedane 647 439 zł 16 900,00 zł/m² pobierz
17 A2.51 55,68 m² 3 Sprzedane 999 900 zł 17 957,97 zł/m² pobierz
18 A2.70 66,97 m² 3 Sprzedane 1 171 975 zł 17 500,00 zł/m² pobierz
19 A2.71 57,85 m² 3 Sprzedane 1 012 375 zł 17 500,00 zł/m² pobierz
20 A2.75 55,54 m² 3 Sprzedane 1 072 115 zł 19 303,47 zł/m² pobierz
21 A2.76 44,54 m² 2 Sprzedane 797 266 zł 17 900,00 zł/m² pobierz
22 A2.77 44,52 m² 2 Sprzedane 796 908 zł 17 900,00 zł/m² pobierz
23 A2.79 58,64 m² 2 Sprzedane 1 108 296 zł 18 900,00 zł/m² pobierz
24 A2.81 57,78 m² 3 Sprzedane 1 068 930 zł 18 500,00 zł/m² pobierz
25 A2.82 38,24 m² 2 Rezerwacja 669 200 zł 17 500,00 zł/m² pobierz

Ceny miejsc parkingowych

Lp. Nr Pow. użytkowa Typ Status Cena brutto Cena za m²
1 MP nr 69+70 (-1) 29,11 m² Miejsce parkingowe Dostępne 84 000 zł 0,00 zł/m²
2 MP nr 16+17 (-2) 30,79 m² Miejsce parkingowe Sprzedane 84 000 zł 0,00 zł/m²
3 MP nr 18+19 (-2) 30,62 m² Miejsce parkingowe Sprzedane 84 000 zł 0,00 zł/m²
4 MP nr 43 (-2) 13,46 m² Miejsce parkingowe Sprzedane 49 000 zł 0,00 zł/m²
5 MP nr 46 (-2) 13,28 m² Miejsce parkingowe Dostępne 49 000 zł 0,00 zł/m²
6 MP nr 50+51 (-2) 31,21 m² Miejsce parkingowe Dostępne 84 000 zł 0,00 zł/m²
7 MP nr 73+74 (-2) 29,48 m² Miejsce parkingowe Sprzedane 84 000 zł 0,00 zł/m²
8 MP nr 96+97 (-2) 35,05 m² Miejsce parkingowe Sprzedane 84 000 zł 0,00 zł/m²